04 augustus 2008

Uitslag IM 70:3 Antwep



Marino Vanhoenacker is net zoals vorig jaar in geslaagd de dubbel Klagenfurt-Antwerpen te realiseren.
De "Bink" won voor die andere West-Vlaming Luc Van Lierde.
Het was niet zo makkellijk dit keer. Van Lierde bood stevig weerwerk en moest alleen in de 2e wissel, wegens de kousen, Marino laten gaan. Toch een stevige opsteker voor hem.

Het podium werd dan nog gevuld door de Fin Toivanen die Bert Jammaer achter zich hield.

Bij de dames ging de overwinning naar Belinda Granger.Tine Deckers was de beste Belgische in een spannend duel met Sofie Goos.

Goeie resultaten ook van onze TTK-ers. Voor sommigen was dit hun eerste halve.

1. VANHOENACKER Marino 7 22:47 6 1:45 5 3 2:06:07 2 6 1:00 1 1 1:13:51 1:24 3:45:32

346. VANDERMERSCH Frederik 389 33:08 505 3:31 401 351 2:32:51 359 684 3:39 365 360 1:41:28 1:55 4:54:39
357. VER EECKE Franky 436 33:38 97 2:23 354 182 2:26:22 215 453 2:32 213 544 1:50:59 2:06 4:55:55
420. DEGEETER Steven 277 31:47 241 2:49 266 205 2:27:26 206 313 2:06 205 679 1:59:06 2:15 5:03:15
440. DELEENER Bernard 491 34:24 800 5:04 584 361 2:33:22 408 78 1:27 384 526 1:49:58 2:05 5:04:17
577. LEFEVERE Jan 814 44:16 475 3:26 792 476 2:38:46 600 244 1:56 583 550 1:51:13 2:06 5:19:38
600. RAPPE Frederik 736 39:51 678 4:08 733 656 2:50:02 692 576 3:00 678 430 1:45:19 1:59 5:22:22
727. BOONE Alex 834 45:52 745 4:34 828 554 2:43:13 688 740 4:09 688 760 2:07:34 2:25 5:45:23

De wedstrijd werd ook getekend door vele valpartijen en de straten in de het haven gebied waren bezaaid met een ganse triathlonshop.
Er was ook een sijtig voorval met een triatleet die kort in de wedstrijd moet gereanimeert worden. Deze persoon vecht nu nog steeds voor zijn leven.

Geen opmerkingen: