04 september 2008

Uitslag Zwintriathlon 2008



Titanenstrijd voor de overwinning. Met slechts enkele toppers afwezig was de ganse Belgische top aanwezig.

Door de "Battle of the Sexes" was er nog extra spanning voor de extra 1000 €.
De dames , met als winnares de mooie Sofie Goos, trokken aan het langste eind. Zij won met 300 m vóór de winnaar bij de mannen, Rudger Beke.

1. 101 BEKE Rutger BEL 31 10 13:40 12 1:13 11 2 45:40 47:28 57:28 1 48 0:52 1 2 15:09 16:03 31:13 1:44:27
2. 127 ZEEBROEK Axel BEL 30 2 12:27 9 1:10 2 6 47:38 49:26 59:35 6 2 0:36 3 4 15:10 16:39 31:50 1:45:41
3. 123 VAN LIERDE Luc BEL 39 5 12:49 9 1:10 5 4 47:14 49:02 59:09 3 27 0:47 6 3 15:41 16:08 31:49 1:45:46

Bij de dames was onze Françoise Wellekens goed voor de 3e plaats.
33. 4 F GOOS Sofie BEL 28 39 15:58 8 1:09 27 52 52:58 55:00 1:06:16 39 32 0:48 39 36 17:47 19:00 36:48 2:01:01
57. 2 F COYSMAN Joke BEL 25 23 15:00 17 1:20 20 125 55:39 57:44 1:09:48 64 18 0:44 54 69 18:44 20:04 38:48 2:05:41
64. 9 F WELLEKENS Françoise BEL 44 107 17:57 109 1:47 100 101 54:33 56:41 1:08:45 91 39 0:49 82 53 18:44 18:53 37:38 2:06:58

Overige TTK-ers. Helaas géén podiumplaatsen bij Knokke-Heist dit jaar.
Wel te vermelden, de eerste plaats van Françoise bij de Dames 40+; De 3e plaats van Brecht Quintens bij de -23, de 2e pllats van Fleur Boussy bij de Dames onder 23 en de 3e plaats van de meisjes van Eloise Deleener.
Voor iedereen een dikke proficiat!

70. 228 VERHEYE Jeroen BEL 31 95 17:44 60 1:36 85 48 52:51 54:49 1:05:51 50 69 0:58 47 175 20:29 21:34 42:03 2:08:13
78. 404 CASTELEIN Tom BEL 38 91 17:36 39 1:29 79 69 53:50 55:53 1:07:25 68 101 1:04 65 130 20:02 21:02 41:04 2:08:40
92. 425 VAN MAELE Luc BEL 49 255 20:09 68 1:37 202 92 54:58 56:59 1:08:23 115 51 0:53 113 93 19:23 20:22 39:45 2:10:49
94. 415 DEVOOGDT Luc BEL 42 68 16:56 43 1:30 61 181 57:36 59:47 1:11:50 122 21 0:46 112 101 39:39 0:20 40:00 2:11:05
08. 275 QUINTENS Brecht BEL 23 173 18:55 295 2:28 177 153 56:49 58:59 1:10:48 151 177 1:19 146 71 18:32 20:20 38:52 2:12:24
120. 403 BOUSSY Frederik BEL 26 86 17:27 96 1:45 82 159 57:34 59:35 1:11:06 123 24 0:47 114 188 41:59 0:25 42:24 2:13:30
126. 137 DEGEETER Steven BEL 37 28 15:36 94 1:44 31 79 54:01 56:04 1:07:49 49 94 1:02 50 439 23:04 24:56 48:01 2:14:15
131. 414 DEVLIEGHE Danny BEL 45 123 18:11 142 1:55 110 134 56:38 58:39 1:10:07 119 85 1:01 115 227 20:44 22:39 43:24 2:14:41
136. 227 VER EECKE Franky BEL 47 172 18:54 28 1:25 124 109 55:32 57:42 1:09:18 106 183 1:20 109 280 21:31 22:52 44:23 2:15:22
149. 412 DEPAUW Piet BEL 55 142 18:29 504 3:09 195 132 56:02 58:08 1:10:04 142 502 2:26 159 172 20:38 21:19 41:58 2:16:08
179. 410 DELEENER Bernard BEL 44 270 20:24 186 2:06 243 143 56:00 58:12 1:10:24 162 99 1:03 156 296 21:43 22:55 44:39 2:18:37
185. 395 VANDERMERSCH Frederik BEL 48 178 19:00 207 2:12 168 215 58:23 1:00:34 1:12:56 170 241 1:32 171 229 20:20 23:05 43:25 2:19:07
208. 519 NAEYAERT Jan BEL 39 120 18:09 541 3:18 182 349 1:01:31 1:03:43 1:16:21 252 137 1:11 233 151 20:34 21:00 41:34 2:20:35
217. 352 RAPPÉ Frederik BEL 32 448 22:34 319 2:33 405 289 1:00:10 1:02:27 1:15:06 318 301 1:45 306 88 19:34 20:06 39:40 2:21:40
231. 33 F OBRENO Nancy BEL 44 66 16:53 79 1:40 67 362 1:01:26 1:03:48 1:16:35 188 123 1:08 178 376 22:46 23:50 46:36 2:22:54 4 V1F
232. 417 LEFEVERE Jan BEL 47 320 20:58 255 2:22 303 224 58:57 1:01:06 1:13:22 228 221 1:28 224 304 21:56 22:53 44:50 2:23:02
236. 454 VAN HUFFEL Pieter BEL 41 633 25:28 233 2:18 572 158 56:47 58:53 1:11:05 286 166 1:17 272 211 20:25 22:38 43:04 2:23:14
266. 274 PIERETS Kristof BEL 39 227 19:40 276 2:25 211 200 57:57 1:00:13 1:12:38 181 158 1:15 175 490 23:25 25:37 49:02 2:25:02
273. 239 CREVITS Patrick BEL 49 219 19:35 149 1:57 191 252 59:24 1:01:44 1:14:15 202 231 1:30 200 455 23:31 24:55 48:27 2:25:46
302. 462 BOONE Alex BEL 42 597 24:42 345 2:37 537 174 57:12 59:21 1:11:33 287 225 1:28 276 395 22:33 24:21 46:55 2:27:17
321. 434 CORNILLE Michael BEL 23 573 24:21 489 3:07 553 334 1:00:38 1:02:59 1:15:55 420 270 1:39 394 225 20:39 22:44 43:23 2:28:27
354. 400 ALLAERT Piet BEL 51 495 23:19 321 2:33 450 255 59:39 1:01:51 1:14:19 314 215 1:27 299 463 23:34 25:02 48:36 2:30:16
365. 22 F BOUSSY Fleur BEL 23 189 19:08 507 3:10 233 407 1:01:31 1:03:53 1:17:27 308 255 1:37 296 509 23:25 26:02 49:27 2:30:51 2 ESF
388. 438 DEVLIEGHE Dirk BEL 46 192 19:09 188 2:06 170 302 59:54 1:02:12 1:15:23 225
232 1:30 223 637 28:30 25:03 53:33 2:31:44
407. 208 DEWAELE Tom BEL 37 159 18:44 204 2:11 156 438 1:02:17 1:04:46 1:18:13 295 747 3:42 336 525 23:29 26:26 49:55 2:32:47
533. 608 DEBRABANDERE Benny BEL 30 242 19:56 127 1:51 203 525 1:04:21 1:06:40 1:20:20 374 492 2:25 375 694 25:12 29:59 55:11 2:39:45
538. 894 DE CRAEMER Jean-Pierre BEL 56 789 30:14 439 2:56 761 348 1:00:36 1:02:59 1:16:20 579 512 2:28 579 438 47:35 0:25 48:00 2:40:00
633. 513 DEVLIEGHE Pieter-Jan BEL 19 743 27:59 613 3:36 723 513 1:03:57 1:06:17 1:19:58 621 410 2:05 609 646 25:40 28:06 53:46 2:47:27
757. 26 F DELEENER Eloise BEL 18 236 19:48 531 3:16 282 802 1:16:10 1:18:59 1:35:00 719 412 2:06 707 784 28:40 33:34 1:02:15 3:02:27 3 JUF
757. 21 F BOUSSY Tania BEL 44 724 27:19 744 4:37 731 703 1:09:48 1:12:24 1:27:01 733 565 2:39 726 763 28:37 32:12 1:00:49 3:02:27
DSQ 418 MAES Olivier BEL 44 - 19:23 - 1:47 - - 58:52 1:01:05 1:13:56 - - 1:34 - - 31:01 1:04 32:05 2:08:48

Geen opmerkingen: