24 mei 2009

Uitslagen Poldertriathlon 2009



De 6e editie van de "Poldertriathlon" in Oostkerke werd weerom een succes. Heel veel TTK-ers en andere Knokkenaren aan de start . Voor TTK waren er mooie podiumplaatsen.

De overwinning bij de dames met Françoise Wellekens en de beste jongere met Wouter Slabbinck,en een beresterke Ivan De Bruyn die net 4e is in zijn categorie en was onze beste TTK-er.
Bij de heren ging de overwinning naar Dave Vanhove.

1 Vanhove Dave TCM Zedelgem 37 H24 1 * 0:10:24 4 0:56:18 1 1:06:42 1 0:42:53 6 1:49:35

4 16 De Bruyn Ivan TTK Assebroek 49 0:12:47 74 1:00:15 19 1:13:02 20 0:45:08 22 1:58:10
12 20 Kuystermans Tom TTK Antwerpen 24 0:12:31 61 1:01:03 24 1:13:34 25 0:45:02 21 1:58:36
1 25 Wellekens Francoise / Gent 154 0:12:03 42 1:01:44 28 1:13:47 31 0:46:47 26 2:00:34
22 40 Boussy Frederik TTK Knokke-Heist 10 0:11:59 40 1:01:45 29 1:13:44 28 0:50:31 63 2:04:15
26 52 Cardon Jürgen TTK Lissewege 356 0:12:55 83 1:04:48 74 1:17:43 62 0:49:58 52 2:07:41
19 53 Devlieghe Danny TTK Knokke-Heist 54 0:11:49 36 1:03:53 65 1:15:42 40 0:52:01 75 2:07:43
27 Degeeter Steven TTK Brugge 17 12 0:59:20 14 1:10:06 15 0:57:38 158 2:07:44
1 70 Slabbinck Wouter / Knokke-Heist 294 0:11:38 32 1:08:17 137 1:19:55 98 0:50:56 66 2:10:51
29 77 De Clercq Johan / Knokke-Heist 50 0:12:56 84 1:07:34 129 1:20:30 102 0:51:42 71 2:12:12
36 94 Lefevere Jan TTK knokke-Heist 200 0:14:43 187 1:06:01 89 1:20:44 104 0:53:50 101 2:14:34
61 163 Naeyaert Jan TTK Knokk-Heist 195 0:12:51 79 1:15:40 254 1:28:31 226 0:53:38 100 2:22:09
72 184 Van Huffel Pieter TTK Knokke-Heist 98 0:16:39 257 1:11:03 191 1:27:42 212 0:58:24 167 2:26:06
15 209 De Craemer Jean-Pierre TTK Dudzele 358 0:19:48 310 1:10:28 176 1:30:16 244 0:58:28 168 2:28:44
16 247 Deweerdt Daniel TTK Knokke-Heist 318 0:18:40 303 1:16:47 268 1:35:27 286 1:00:45 197 2:36:12
2 256 Vanhoye Lawrence TTK Assebroek 291 0:14:52 200 1:14:20 239 1:29:12 234 1:08:58 276 2:38:10
114 280 Van Quathem Tim / Knokke-Heist 278 0:16:24 250 1:18:57 288 1:35:21 285 1:08:06 269 2:43:27
4 293 Devlieghe Pieter-Jan TTK brugge 229 0:15:04 208 1:15:55 258 1:30:59 257 1:18:22 310 2:49:21
4 311 Devlieghe Robin TTK Knokke-Heist 222 0:10:42 10 1:17:30 277 1:28:12 220 1:43:48 315 3:12:00
24 312 Heysse Ilse TTK Knokke-Heist 124 0:18:38 300 1:33:45 314 1:52:23 314 1:23:09 312 3:15:32

Geen opmerkingen: