Het team van de Sportdienst De Haan olv Elie Soetaert was aan zijn eerste organisatie toe van deze strandtriatlon voor Individuelen en trio's. Tevens waren de politiediensten voor een keer als deelnemers van de partij. De start voor de 1000 m zwemmen gebeurde in verschillende waves vanaf 13u in zee 1km oostwaarts van de zeedijk in Wenduine richting de Rotonde van het Wielingenbad aan de Graaf Jansdijk te Wenduine.
Vervolgens werd er nog 25 Km met de mountainbike gefietst en 8 Km gelopen op het strand. Het was lekker warm weer met weinig wind, de zeewatertemperatuur bedroeg 16,8° maar het was lekker lastig ploeteren in het mulle zand.
Wout Moreel won deze eertse editie. Jan Naeyaert was knap 9e.
1 1 Moreel Wout H-IND Oostkamp 220 0:14:38 2 0:00:51 4 0:15:29 2 0:48:11 4 1:03:40
9 9 Naeyaert Jan H-IND Knokke-heist 223 0:16:53 12 0:01:26 18 0:18:19 13 0:52:33 11 1:10:52
andere knokkenaars:
4 4 Danneels Jacques P-HEER Knokke--heist 503 0:19:33 9 0:02:22 13 0:21:55 9 0:58:57 4 1:20:52
3 3 Verhelst Pascale D-IND Knokke-heist 213 0:20:06 3 0:01:44 3 0:21:50 3 1:06:32 3 1:28:22
4 4 Denecker Veronique D-IND Knokke-heist 249 0:21:47 4 0:02:58 4 0:24:45 4 1:28:16 6 1:53:01
TRIO'S:
7 7 Strandjutters TRIO Knokke-heist 307 0:19:48 11 0:00:29 7 0:20:17 11 0:51:14 3 1:11:31
8 8 Ramskapelle Stars TRIO Knokke-heist 300 0:19:07 9 0:00:26 2 0:19:33 9 0:57:58 7 1:17:31
29 september 2009
28 september 2009
Intervieuw Yves Depoorter voor vertrek Hawaï
Vóór zijn vertrek woensdag naar Hawaï kon ik nog een intervieuw regelen met Yves Depoorter.
- Yves, Hoe zit het met de fysieke contitie ? Denk je dat je er klaar voor bent?
Antwoord Yves:Fysiek sta ik het scherpst van mijn leven ,logisch, ik heb ook nog nooit zo naar een wedstrijd toegeleefd.
Ben er 100% klaar voor.
- Je hebt eigenlijk nog géén volledige triathlon gedaan en nu meteen die van Hawaï. Denk je dat dit een nadeel is?
Antwoord Yves:DAt is een nadeel ,ik heb geen ervaring op volledige afstand ,ik ga me dus een beetje sparen in het fietsen om niet te crashen tijdens het lopen.
weliswaar verteer ik nu de lange loop -en fietstrainingen heel vlot.
- Had je met je deelname in Monaco al een kwalificatie in je plan, of is dat er in de wedstrijd bijgekomen?
Antwoord Yves:
Ik wist dat het een kwalificatiewedstrijd was,maar dat was zeker niet de prioriteit anders had ik de zwintriathlon 3 dagen ervoor niet meegedaan.
Ik koos Monaco omdat het uniek bleek als wedstrijdlocatie.Als ik daar aankwam en al die atleten zag was ik overtuigd dat ik me niet kon kwalificeren .
Het is pas na de wedstrijd dat ik besefte dat ik bij die kwalificatie kwam en dat draaide ook goed uit.
- Hoe belangrijk was de voorbereiding; wat was zowat je voorbereiding en hoe was de begeleiding van je trainer?
Antwoord Yves:De voorbereiding is het allerbelangrijkste ,ik leef sedert februari toe naar deze wedstrijd,op 8 maanden training had ik 2 rustdagen ,je leert enorm gedisciplineerd sporten en ook continu op je voeding(lees alcoholgebruik) te letten omdat je anders het trainingsritme niet meer aankan.
Luc,mijn trainer ,is ontzettend belangrijk hij zorgt voor de structuur in het programma, stemt de zaken op elkaar af en is steeds op zoek om het uiterste uit de atleet te halen zonder te gaan overbelasten.
Ik stond fysiek niet waar ik nu sta had ik in mijn eentje een beetje aangemodderd.
- Wat is je doel daar in Kona? Ga je voor een bepaalde tijd , loop-fietstijd , of ga je dit afwachtend doen en zien hoe de wedstrijd evolueert?
Antwoord Yves:Ik wil top 10 halen in mijn age-group,sowieso wil ik onder de 10 u finishen.
- Wat weet je van die Ironman in Hawaï ? Heb je de ervaringen van andere atleten gevraagd of heb je dit de laatste jaren ook op de voet gevolgd?
Antwoord Yves:
Ik weet geen bal van Im Kona ,mijn grootste zorg was om te weten welk voedsel ze uitdelen op de wedstrijd zodat ik al met die voeding kon trainen.Ik volgde ook nog nooit een wedstrijdin Kona.
Ik was reeds 2 maal in Hawaii voor mijn andere passie surfen,vandaar dat ik de klimatologische omstandigheden goed ken,ik kocht een witte tijdrithelm met opening bovenaan om koelwater door te gieten evenals een wit tria-pak, de zon is genadeloos.
- Je bent na Luc Vanmaele de tweede knokkenaar die zich plaatst voor Hawaï; hoe belangrijk is dat?
Antwoord Yves:Ik ben er fier op dat ik mag deelnemen,vooral omdat ik niet echt naar die kwalificatie zocht maar ze dan toch blijkbaar verdiende.Het feit dat ik Knokkenaar ben is nog een surplus daar de sport in Knokke toch meer leeft dan in gelijk welk andere Belgische stad ;wat maakt dat de Knokkenaren nog meer met dit soort competities meeleven,en het doet verschrikkelijk veel deugd om tijdens de trainingen steeds aanmoedigingen te krijgen van al je stadsgenoten.
- We wensen je véél succes en hopen op nog een verslagje vanuit Kona.
25 september 2009
Wielen TE KOOP
24 september 2009
Fançoise wint de triathlon in Maldegem
Vorig weekend was er ook de triathlon van Maldegem.
Er wordt 1500m gezwomen in het St-Anna zwembad. Dat zijn maar even 60 keerpunten .
Daarna 9 rondes fietsen voor een totaal van 43 km en tenslotte 6 rondes lopen, 9,5 km.
Er waren al niet véél deelnemers en voorts werden er véél gediskwalificeerd wegens verkeerd aantal rondes.
Wout Moreel van het Tri Team Brugge was de beste.
1 Moreel Wout 14:00:00 16:01:06 2:01:06
Françoise Wellekens van TTK was dan weer de beste dame.
Wellekens Françoise 14:00:00 16:19:44 2:19:44
Er waren maar 8 vrouwen aan de start en Françoise had dus ook meer dan 20' voorsprong op de 2e dame.
Dochter Amber Rombaut was dan weer de beste in Nijlen . Zij won het Vlaams Kampioenschap Zwemloop in haar categorie.
Dames 10
Zwemafstand 150m
Loopafstand 1000m
1 Rombaut Amber 04026F98 1998 TTK 00:01:57 1 00:04:15 1 00:06:12
12 september 2009
Rob Barel is nog de beste
In de Senior Games in Zeeland heeft de nederlander Rob Barel de triathlon gewonnen.
Boegbeeld en absoluut icoon van de nederlandse triathlon Barel bewees dat hij nog altijd heel snel is.
1
Barel Rob
Overberg
0:16:54
1:21:38
2:01:45
1eH50
Bij de dames was de overwinning voor Terese Van lare uit Sluis.
35
Lare Terese van
Sluis
0:26:18
1:42:35
2:31:18
1eD60
TTK had 3 vertegenwoordigers bij de 20 belgische deelnemers . Luc Vanmaele was de beste.
14
Vanmaele L
Knokke Heist
0:22:18
1:36:09
2:20:18
12eH50
23
Pauw P de
Knokke Heist
0:20:46
1:36:47
2:25:29
6eH55
42
Allaert Piet
Knokke Heist
0:23:58
1:40:25
2:36:28
23eH50
11 september 2009
WTC trekt eerder verbod van compressiekousen in
WTC ( World Triathlon Corporation), eigenaar en organisator van alle Ironmans in de wereld, trekt zijn eerder verbod van compressiekousen terug in.
Enkele weken geleden kreeg men te horen dat in de Ironman van Hawaï, het wereldkampioenschap Ironman, er géén lange kousen mochten gedragen worden.
Dit om de traditie van de markering van de agegroup op de kuit niet in het gedrang te brengen klonk het officiële bericht.
Hierop kwam véél protest.
Tegenwoordig loopt in Kona al 1 op 4 atleten al met compressiekousen. In 2006 waren het er nog maar 16 atleten.
Voor de Pro-atleten is het ook belangrijk dat zij hun sponsorcontracten kunnen naleven. En voor zij die er sterk in geloven of er alleen maar psychologisch beter mee lopen is dit dus een hele opluchting.
WTC blijft erbij om de traditie van de bodymarkering toe te passen op de arm en zal uitkijken voor een oplossing voor het markering van de agegroup, zodat de atleet kan volgen waar zijn concurrent in zijn agegroup zit, wie hem voorbijsteekt of hij zelf inhaalt.
Enkele weken geleden kreeg men te horen dat in de Ironman van Hawaï, het wereldkampioenschap Ironman, er géén lange kousen mochten gedragen worden.
Dit om de traditie van de markering van de agegroup op de kuit niet in het gedrang te brengen klonk het officiële bericht.
Hierop kwam véél protest.
Tegenwoordig loopt in Kona al 1 op 4 atleten al met compressiekousen. In 2006 waren het er nog maar 16 atleten.
Voor de Pro-atleten is het ook belangrijk dat zij hun sponsorcontracten kunnen naleven. En voor zij die er sterk in geloven of er alleen maar psychologisch beter mee lopen is dit dus een hele opluchting.
WTC blijft erbij om de traditie van de bodymarkering toe te passen op de arm en zal uitkijken voor een oplossing voor het markering van de agegroup, zodat de atleet kan volgen waar zijn concurrent in zijn agegroup zit, wie hem voorbijsteekt of hij zelf inhaalt.
08 september 2009
Françoise en Amber in Gérardmer
Françoise Wellekens heeft in het franse Gérardmer de XL triathlon meegedaan. Een zware halve triathlon in de franse Vogezen.
Vroeger was dit nog een Long Distance , nu een halve afstand.
1900 m zwemmen , 93 stevige Km fietsen en 21,1 Km lopen
Onze gentse TTK-ster werd er 11e vrouw . 9e in haar categorie.
De watertemperatuur was nog 20°C, maar bij het fietsen was het 8°C en max 14°C bij het lopen . Te koud voor haar dus.
Ook in de moeilijke afdalingen was het oppassen door een probleem aan de voorvork.
De wedstrijd werd gewonnen door de franse Ironman François Chabaud.
143 WELLEKENS Françoise 33:09 3:18:36 1:39:00 5:36:38 9 ELF
Dochter Amber mocht op het hoogste schavot staan in de kidstriathlon.
Zij deed zelfs een stuk af van het parcoursrecord van de jongens.
100 M in zwembad, 2,5 Km fietsen,en 800 m lopen.
Foto: Françoise met Amber in de Zwin
1. 1152 - F ROMBAUT Amber 11 BEL TTK 10:05 1 PUF
07 september 2009
Zeebroek wint de 70:30 IM Monaco
Onze landgenoot Axel Zeebroek heeft in het mondaine Monte Carlo de 70:30 Ironman van Monaco gewonnen. Hij kwam als eerste uit het water en heeft die leidersplaats nooit meer prijs gegeven.
De Belgisch Kampioen Kwarttriathlon en ex-olpympier had ruime voorsprong op de oostenrijker Weis.
Het parcours in Monaco is zeer zwaar. Er is in het fietsen dan ook zo'n 1500 m niveauveschil. Ook het lopen is er niet van de poes. Een groot deel wordt gelopen op het F1 circuit van de stad. Véél bochten, klimmen en afdalen dus.
Tussen de 1500 deelnemers ook een TTK-er.
Pieter Vanhuffel had er 6 uur en 29 voor nodig.
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
45:42 3:35:10 --:-- --:-- 858 152
Ondanks de zware condities, de felle zon en 38°C, was het volgens Pieter zeer leuk en een super ambiance.
Pieter verdoet nu zijn prijzengeld in de lokale casino.
03 september 2009
Drama , emotie en victorie in Zwintriathlon 2009
De Zwintriathlon 2009 is gewonnen door Bart Aernouts bij de heren en Tine Deckers bij de dames.
Maar Tine Deckers won wel de Battle of the Sexes .Weer victorie voor de vrouwen dus.
Er waren veel emoties dit jaar : grote ontgoocheling bij Sofie Goos en de 2e plaats van Luc Van Lierde die zijn laatste wedstrijd op belgische bodem deed.
Drama was er ook helaas. Vlak na de start van het fietsen verloor Rudger Beke even de controle en zijn voet kwam terecht tussen de spaken van zijn voorwiel. In aller ijl werd hij overgebracht naar het hospitaal waar géén breuk, maar wel een lelijke vleeswonde werd vastgesteld.
Op het avondbanket verklaarde de atleet uit Leuven dat hij wegens deze blessure Hawaiï reeds uit zijn hoofd heeft gezet.
Op lokaal vlak was er ook victorie en leed:
Prachtige resultaten voor de TTK-ers met een tweede plaats bij de Heren.
Jimmy Devriese moest net Yves Depoorter voor zich dulden. De derde plaats was voor Jan Stockman.
Jan Naeyaert bevestigde zijn progressie met een zéér knappe 4e plaats. Luc Devoogdt werd 5e.
Bij de Dames was Françoise Wellekens goed voor de eertse plaats bij de 40+.
Nancy Obreno mocht zelfs 2 maal het podium op. Derde algemeen 40+ en derde dame uit Knokke-Heist na de ogenaakbare Sophie Van Biervliet en de net voorbijstormende Catherine Verhelst.
Pechvogels van de dag waren Jan Lefevere aangezien hij ziek aan de start verscheen, maar vooral Luc Vanmaele die nog vóór Cadzand af te rekenen kreeg met een lekke tube. Voor de eerste keer géén aankomst in de Zwin voor Luc.
53.DEVRIESE Jimmy 40 68 18:04 62 57:35 1:03:00 1:12:00 56 37.496 121 1:17 55 41 9:06 18:07 27:46 18:59 37:07 3:42 2:08:30
65.WELLEKENS Françoise 45 115 19:34 58 57:26 1:02:59 1:11:42 67 37.654 81 1:10 67 87 9:19 19:05 29:29 20:47 39:53 3:59 2:12:20
76DE BRUYN Ivan 41 166 20:44 71 58:15 1:03:56 1:12:30 91 37.237 60 1:06 88 83 8:53 18:25 28:51 21:12 39:37 3:57 2:13:59
85.NAEYAERT Jan 40 121 19:38 149 1:01:27 1:07:08 1:16:05 129 35.487 94 1:13 126 64 9:29 19:06 29:15 19:35 38:41 3:52 2:15:38
89.DEVOOGDT Luc 43 86 18:52 144 1:01:16 1:06:46 1:15:58 112 35.537 52 1:03 106 98 9:33 19:26 30:09 20:52 40:18 4:01 2:16:13
104.VANDERMERSCH Frederik 49 176 20:54 104 59:22 1:04:59 1:14:10 118 36.402 196 1:35 122 130 9:44 19:51 30:43 21:31 41:22 4:08 2:18:02
109.BOUSSY Frederik 27 85 18:51 91 58:43 1:04:13 1:13:25 78 36.773 76 1:09 77 233 9:48 20:03 32:00 24:59 45:03 4:30 2:18:30
118.CASTELEIN Tom 39 104 19:25 126 1:00:44 1:06:12 1:15:23 111 35.814 31 0:59 105 187 10:26 20:58 32:27 22:31 43:29 4:20 2:19:17
140.VER EECKE Franky 48 169 20:47 156 1:01:19 1:07:08 1:16:25 147 35.331 151 1:25 143 182 10:20 21:02 32:27 22:19 43:22 4:20 2:22:00
149.DEVLIEGHE Danny 46 112 19:33 157 1:01:45 1:07:26 1:16:27 132 35.310 699 3:34 151 175 9:43 20:17 31:53 22:43 43:01 4:18 2:22:37
158.DEPAUW Piet 56 160 20:39 129 1:00:43 1:06:26 1:15:29 133 35.764 510 2:34 144 237 10:55 22:01 33:57 23:10 45:12 4:31 2:23:55
159.BOEDT Thomas 35 303 23:09 180 1:02:18 1:08:04 1:17:33 193 34.812 275 1:48 192 131 10:03 20:19 31:08 21:07 41:26 4:08 2:23:57
167.DEGEETER Steven 38 61 17:54 111 59:19 1:05:17 1:14:39 83 36.166 195 1:35 85 473 11:24 23:26 37:13 27:13 50:39 5:03 2:24:48
168.DELEENER Bernard 45 257 22:22 154 1:01:09 1:07:01 1:16:22 162 35.350 117 1:17 153 230 10:34 21:39 33:31 23:08 44:48 4:28 2:24:50
170.SAVELS Mario 44 186 21:10 280 1:05:21 1:11:20 1:20:56 221 33.357 80 1:10 204 144 9:43 20:03 31:22 22:00 42:03 4:12 2:25:21
179.OBRENO Nancy 45 78 18:37 268 1:04:47 1:10:51 1:20:39 170 33.478 77 1:10 157 267 11:03 22:25 34:21 23:37 46:02 4:36 2:26:29
181.DE CLERCQ Johan 40 126 19:45 255 1:04:55 1:10:56 1:20:20 185 33.608 137 1:22 174 242 10:16 21:08 33:00 24:06 45:15 4:31 2:26:42
196.MAES Olivier 45 103 19:23 223 1:04:09 1:10:01 1:19:24 163 34.000 123 1:19 154 354 11:19 22:49 35:45 25:13 48:02 4:48 2:28:10
218.ALLAERT Piet 52 311 23:18 163 1:01:51 1:07:33 1:16:41 180 35.207 264 1:46 181 330 11:08 22:44 35:17 24:45 47:30 4:45 2:29:16
235.RAPPÉ Frederik 33 453 25:55 340 1:06:23 1:12:54 1:22:59 369 32.531 609 3:00 384 61 9:16 18:50 28:45 19:42 38:32 3:51 2:30:28
268.CREVITS Patrick 50 209 21:31 281 1:04:55 1:10:58 1:20:58 234 33.343 155 1:27 220 392 11:24 23:27 36:22 25:22 48:49 4:52 2:32:47
269.BOONE Alex 43 514 26:42 121 1:00:26 1:06:09 1:15:07 212 35.942 222 1:39 209 416 11:33 23:44 36:52 25:34 49:19 4:55 2:32:48
309.DEBRABANDERE Benny 31 223 21:51 470 1:09:19 1:15:30 1:26:09 345 31.339 156 1:28 332 296 11:16 22:54 35:15 23:51 46:46 4:40 2:36:15
336.LEFEVERE Jan 48 420 25:22 326 1:06:40 1:12:41 1:22:27 342 32.745 463 2:22 344 334 11:32 23:10 35:44 24:27 47:37 4:45 2:37:49
376.PIERETS Kristof 40 296 23:03 302 1:05:23 1:11:29 1:21:40 281 33.058 292 1:52 270 575 11:56 24:44 39:11 28:46 53:31 5:21 2:40:07
377.CORNILLE Michael 24 492 26:21 319 1:05:41 1:11:53 1:22:12 356 32.843 353 2:02 351 428 10:33 22:28 36:16 27:10 49:39 4:57 2:40:15
502.CASTERMANS Yves 42 780 34:43 174 1:01:43 1:07:46 1:17:23 462 34.885 724 3:51 494 520 12:16 25:07 39:00 26:57 52:04 5:12 2:48:04
503.BOUSSY Fleur 24 360 24:06 523 1:10:07 1:16:46 1:27:39 446 30.800 346 2:00 435 598 12:07 24:59 39:37 29:23 54:22 5:26 2:48:09
520.DEWEERDT Daniel 53 761 33:31 366 1:07:21 1:13:34 1:23:39 592 32.275 565 2:49 589 413 11:02 22:54 36:13 26:17 49:11 4:55 2:49:12
559.DE CRAEMER Jean-pierre 57 767 33:42 372 1:07:13 1:13:29 1:23:53 601 32.184 622 3:04 599 485 11:27 23:34 37:22 27:16 50:51 5:05 2:51:32
607.BOUSSY Tania 45 559 27:22 587 1:12:25 1:19:12 1:29:44 590 30.085 422 2:14 580 654 13:10 27:06 42:30 29:30 56:36 5:39 2:55:58
699.DE WAEL Conny 48 702 30:56 636 1:13:15 1:20:37 1:32:03 677 29.331 539 2:42 673 713 13:45 28:24 44:22 31:44 1:00:09 6:00 3:05:50
739.HEYSSE Ilse 31 698 30:42 710 1:17:05 1:24:06 1:35:19 705 28.322 568 2:50 699 765 15:48 31:50 49:07 33:58 1:05:48 6:34 3:14:41
DNF VANMAELE Luc 50 197 21:21 -
Maar Tine Deckers won wel de Battle of the Sexes .Weer victorie voor de vrouwen dus.
Er waren veel emoties dit jaar : grote ontgoocheling bij Sofie Goos en de 2e plaats van Luc Van Lierde die zijn laatste wedstrijd op belgische bodem deed.
Drama was er ook helaas. Vlak na de start van het fietsen verloor Rudger Beke even de controle en zijn voet kwam terecht tussen de spaken van zijn voorwiel. In aller ijl werd hij overgebracht naar het hospitaal waar géén breuk, maar wel een lelijke vleeswonde werd vastgesteld.
Op het avondbanket verklaarde de atleet uit Leuven dat hij wegens deze blessure Hawaiï reeds uit zijn hoofd heeft gezet.
Op lokaal vlak was er ook victorie en leed:
Prachtige resultaten voor de TTK-ers met een tweede plaats bij de Heren.
Jimmy Devriese moest net Yves Depoorter voor zich dulden. De derde plaats was voor Jan Stockman.
Jan Naeyaert bevestigde zijn progressie met een zéér knappe 4e plaats. Luc Devoogdt werd 5e.
Bij de Dames was Françoise Wellekens goed voor de eertse plaats bij de 40+.
Nancy Obreno mocht zelfs 2 maal het podium op. Derde algemeen 40+ en derde dame uit Knokke-Heist na de ogenaakbare Sophie Van Biervliet en de net voorbijstormende Catherine Verhelst.
Pechvogels van de dag waren Jan Lefevere aangezien hij ziek aan de start verscheen, maar vooral Luc Vanmaele die nog vóór Cadzand af te rekenen kreeg met een lekke tube. Voor de eerste keer géén aankomst in de Zwin voor Luc.
53.DEVRIESE Jimmy 40 68 18:04 62 57:35 1:03:00 1:12:00 56 37.496 121 1:17 55 41 9:06 18:07 27:46 18:59 37:07 3:42 2:08:30
65.WELLEKENS Françoise 45 115 19:34 58 57:26 1:02:59 1:11:42 67 37.654 81 1:10 67 87 9:19 19:05 29:29 20:47 39:53 3:59 2:12:20
76DE BRUYN Ivan 41 166 20:44 71 58:15 1:03:56 1:12:30 91 37.237 60 1:06 88 83 8:53 18:25 28:51 21:12 39:37 3:57 2:13:59
85.NAEYAERT Jan 40 121 19:38 149 1:01:27 1:07:08 1:16:05 129 35.487 94 1:13 126 64 9:29 19:06 29:15 19:35 38:41 3:52 2:15:38
89.DEVOOGDT Luc 43 86 18:52 144 1:01:16 1:06:46 1:15:58 112 35.537 52 1:03 106 98 9:33 19:26 30:09 20:52 40:18 4:01 2:16:13
104.VANDERMERSCH Frederik 49 176 20:54 104 59:22 1:04:59 1:14:10 118 36.402 196 1:35 122 130 9:44 19:51 30:43 21:31 41:22 4:08 2:18:02
109.BOUSSY Frederik 27 85 18:51 91 58:43 1:04:13 1:13:25 78 36.773 76 1:09 77 233 9:48 20:03 32:00 24:59 45:03 4:30 2:18:30
118.CASTELEIN Tom 39 104 19:25 126 1:00:44 1:06:12 1:15:23 111 35.814 31 0:59 105 187 10:26 20:58 32:27 22:31 43:29 4:20 2:19:17
140.VER EECKE Franky 48 169 20:47 156 1:01:19 1:07:08 1:16:25 147 35.331 151 1:25 143 182 10:20 21:02 32:27 22:19 43:22 4:20 2:22:00
149.DEVLIEGHE Danny 46 112 19:33 157 1:01:45 1:07:26 1:16:27 132 35.310 699 3:34 151 175 9:43 20:17 31:53 22:43 43:01 4:18 2:22:37
158.DEPAUW Piet 56 160 20:39 129 1:00:43 1:06:26 1:15:29 133 35.764 510 2:34 144 237 10:55 22:01 33:57 23:10 45:12 4:31 2:23:55
159.BOEDT Thomas 35 303 23:09 180 1:02:18 1:08:04 1:17:33 193 34.812 275 1:48 192 131 10:03 20:19 31:08 21:07 41:26 4:08 2:23:57
167.DEGEETER Steven 38 61 17:54 111 59:19 1:05:17 1:14:39 83 36.166 195 1:35 85 473 11:24 23:26 37:13 27:13 50:39 5:03 2:24:48
168.DELEENER Bernard 45 257 22:22 154 1:01:09 1:07:01 1:16:22 162 35.350 117 1:17 153 230 10:34 21:39 33:31 23:08 44:48 4:28 2:24:50
170.SAVELS Mario 44 186 21:10 280 1:05:21 1:11:20 1:20:56 221 33.357 80 1:10 204 144 9:43 20:03 31:22 22:00 42:03 4:12 2:25:21
179.OBRENO Nancy 45 78 18:37 268 1:04:47 1:10:51 1:20:39 170 33.478 77 1:10 157 267 11:03 22:25 34:21 23:37 46:02 4:36 2:26:29
181.DE CLERCQ Johan 40 126 19:45 255 1:04:55 1:10:56 1:20:20 185 33.608 137 1:22 174 242 10:16 21:08 33:00 24:06 45:15 4:31 2:26:42
196.MAES Olivier 45 103 19:23 223 1:04:09 1:10:01 1:19:24 163 34.000 123 1:19 154 354 11:19 22:49 35:45 25:13 48:02 4:48 2:28:10
218.ALLAERT Piet 52 311 23:18 163 1:01:51 1:07:33 1:16:41 180 35.207 264 1:46 181 330 11:08 22:44 35:17 24:45 47:30 4:45 2:29:16
235.RAPPÉ Frederik 33 453 25:55 340 1:06:23 1:12:54 1:22:59 369 32.531 609 3:00 384 61 9:16 18:50 28:45 19:42 38:32 3:51 2:30:28
268.CREVITS Patrick 50 209 21:31 281 1:04:55 1:10:58 1:20:58 234 33.343 155 1:27 220 392 11:24 23:27 36:22 25:22 48:49 4:52 2:32:47
269.BOONE Alex 43 514 26:42 121 1:00:26 1:06:09 1:15:07 212 35.942 222 1:39 209 416 11:33 23:44 36:52 25:34 49:19 4:55 2:32:48
309.DEBRABANDERE Benny 31 223 21:51 470 1:09:19 1:15:30 1:26:09 345 31.339 156 1:28 332 296 11:16 22:54 35:15 23:51 46:46 4:40 2:36:15
336.LEFEVERE Jan 48 420 25:22 326 1:06:40 1:12:41 1:22:27 342 32.745 463 2:22 344 334 11:32 23:10 35:44 24:27 47:37 4:45 2:37:49
376.PIERETS Kristof 40 296 23:03 302 1:05:23 1:11:29 1:21:40 281 33.058 292 1:52 270 575 11:56 24:44 39:11 28:46 53:31 5:21 2:40:07
377.CORNILLE Michael 24 492 26:21 319 1:05:41 1:11:53 1:22:12 356 32.843 353 2:02 351 428 10:33 22:28 36:16 27:10 49:39 4:57 2:40:15
502.CASTERMANS Yves 42 780 34:43 174 1:01:43 1:07:46 1:17:23 462 34.885 724 3:51 494 520 12:16 25:07 39:00 26:57 52:04 5:12 2:48:04
503.BOUSSY Fleur 24 360 24:06 523 1:10:07 1:16:46 1:27:39 446 30.800 346 2:00 435 598 12:07 24:59 39:37 29:23 54:22 5:26 2:48:09
520.DEWEERDT Daniel 53 761 33:31 366 1:07:21 1:13:34 1:23:39 592 32.275 565 2:49 589 413 11:02 22:54 36:13 26:17 49:11 4:55 2:49:12
559.DE CRAEMER Jean-pierre 57 767 33:42 372 1:07:13 1:13:29 1:23:53 601 32.184 622 3:04 599 485 11:27 23:34 37:22 27:16 50:51 5:05 2:51:32
607.BOUSSY Tania 45 559 27:22 587 1:12:25 1:19:12 1:29:44 590 30.085 422 2:14 580 654 13:10 27:06 42:30 29:30 56:36 5:39 2:55:58
699.DE WAEL Conny 48 702 30:56 636 1:13:15 1:20:37 1:32:03 677 29.331 539 2:42 673 713 13:45 28:24 44:22 31:44 1:00:09 6:00 3:05:50
739.HEYSSE Ilse 31 698 30:42 710 1:17:05 1:24:06 1:35:19 705 28.322 568 2:50 699 765 15:48 31:50 49:07 33:58 1:05:48 6:34 3:14:41
DNF VANMAELE Luc 50 197 21:21 -
01 september 2009
Nieuwe Ironman in Duitsland op de kalender
Volgend seizoen staat er een nieuwe europese Ironmanwedstrijd op de kalender.
Op 1 augustus 2010 gaat de Ironman van Regensburg van start. Na Frankfurt en de halve van Wiesbaden is dit de derde Ironmanwedstrijd in Duitsland.
Regensburg bevindt zich in de Deelstaat Beieren en is dus wat gelijkend aan de Challange van Roth.
Inschrijvingen zijn al vanaf september mogelijk.
De organisatoren hopen zo'n 1500 atleten aan de start te krijgen.
Als alles verloopt zoals tegenwoordig met de europese inschrijvingen zal dit gauw gevuld zijn.
Abonneren op:
Posts (Atom)