01 maart 2008

Uitslag MTB Beach Challange


1. 7 ALBERT Niels 26 1 0:18:05 4 0:29:13 0:47:18 30.438
316. 530 CASTELEIN Tom 38 335 0:29:22 311 0:43:29 1:12:51
377. 1306 BOONE Alex 42 401 0:30:49 368 0:46:36 1:17:25 +0:30:06 18.599
389. 527 DEGEETER Steven 37 409 0:31:10 381 0:47:02 1:18:13 +0:30:54 18.410
398. 3601 QUINTENS Brecht 23 477 0:32:35 365 0:46:24 1:18:59 +0:31:41 18.228
421. 1349 DEPAUW Piet 55 494 0:32:54 405 0:48:08 1:21:03 +0:33:44 17.767
442. 1376 ALLAERT Piet 51 494 0:32:54 423 0:49:26 1:22:21 +0:35:02 17.485

Geen opmerkingen: