02 mei 2009
TTK-ers in 10 km Knokke
83. 275 VERHEYE Jeroen BEL GENT 82 0:37:46 0:37:34
90. 2801 SLABBINCK Wouter BEL KNOKKE-HEIST 84 0:37:51 0:37:50
102. 282 DEVRIESE Jimmy BEL KNOKKE-WESTKAPELLE 96 0:38:14 0:38:13
109. 44 F WELLEKENS Francoise BEL SINT-DENIJS-WESTREM 103 0:38:29 0:38:28
119. 2039 RAPPÉ Frederik BEL BLANKENBERGE 115 0:38:46 0:38:36
124. 56 CARDON Jurgen BEL LISSEWEGE 119 0:38:49 0:38:41
128. 293 SAVELS Mario BEL KNOKKE-HEIST 118 0:38:48 0:38:46
177. 98 DE CLERCQ Johan BEL KNOKKE-HEIST 169 0:40:08 0:40:00
255. 364 DEVLIEGHE Danny BEL HEIST-AAN-ZEE 239 0:41:31 0:41:24
445. 1879 DELEENER Bernard BEL KNOKKE-HEIST 375 0:44:13 0:44:05
83. 2323 MAES Olivier BEL KNOKKE-HEIST 87 0:45:28 0:44:43
103. 2324 F OBRENO Nancy BEL KNOKKE-HEIST 103 0:47:17 0:46:02
De Craemer J-Pierre 0 :46 :33
Boone Alex 0 :47 :30
Deweerdt Daniël 0:50:11
Devlieghe Robin 0:55:57
Dewael Conny 0:58:20
Heysse Ilse 1:08:11
Rombaut Annouschka 1:09:54
5,5 km
17. 3574 WILLEMS Mathieu BEL KNOKKE-HEIST 17 0:21:19 0:21:18
Ladies run 3,5 km
2. 4725 F ROMBAUT Amber BEL AFSNEE 2 0:14:19 0:14:19
Proficiat aan allen!!
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
1 opmerking:
bedankt gasten om me voor te laten :) Een mentale opsteker die ik wel kon gebruiken na anderhalf jaar blesssureleed.
Jeroen
Een reactie posten