26 juli 2010
Bart Aernouts wint nu ook op middellange afstand.
Ex-duatleet, Bart Aernouts, wijzigde niet zo lang geleden de duathlon naar de triathlon.
Met succes , want de antwerpenaar kon al de triathlon van Knokke en die van Brugge winnen.
Nu beproefde hij zijn geluk op de halve afstand en won meteen.
Volgens hem ligt zijn toekomst mischien wel op de lange afstand, maar dan moet het zwemmen wel nog iets beter worden.
Marino Vanhoenacker werd tweede en kon dus niet 4x op rij winnen. Mischien was de inspanning van Klagenfurt nog iets te veel in de benen om Aernouts te volgen.
Het was trouwens Antwerpen boven in de wedstrijd, want Sofie Goos kon ook voor haar eigen publiek winnen.
Men:
1. BEL B.AERNOUTS 3:43:38
2. BEL M.VANHOENACKER +1:30
3. LUX D.BOCKEL +2:17
Women:
1. BEL F S.GOOS 4:13:40
2. GBR F R.JOYCE +2:45
3. GBR F E.LIDBURY +6:16
De TTK-ers:
Dominique werd tweede in haar categorie.
254. n°1116 DEVOOGDT Luc BEL 44 238 29:26 478 3:03 260 338 1:15:35 2:03:23 2:29:14 290 207 1:47 282 279 6:13 35:36 1:05:31 1:37:09 4:40:40 +57:03 38 V1H
476. n°1035 SEEN Tony NED 42 493 32:31 281 2:37 434 119 1:10:38 1:56:11 2:21:28 185 252 1:51 184 846 7:18 43:15 1:21:25 1:59:39 4:58:09 +1:14:32 84 V1H
630. n°1221 F MAAS Dominique BEL 47 276 29:50 427 2:57 282 770 1:20:26 2:14:34 2:44:25 653 371 2:05 633 655 6:46 39:40 1:15:36 1:51:07 5:10:25 +1:26:47 2 V2F
679. n°585 RAPPE Frederik BEL 34 922 37:31 1077 5:05 970 717 1:22:21 2:14:26 2:42:16 796 1079 4:30 810 484 6:09 38:18 1:11:31 1:44:40 5:14:03 +1:30:26 133 S3H
Nog enkele knokkenaars:
312. n°1100 VERBRAEKEN Bart BEL 43 590 33:22 730 3:38 616 221 1:13:27 1:59:55 2:24:59 300 257 1:52 288 377 6:04 36:37 1:08:49 1:41:13 4:45:06 +1:01:28 52 V1H
671. n°685 GOETHALS Frederik BEL 36 1103 42:08 968 4:23 1097 464 1:16:56 2:06:07 2:33:00 692 1046 4:12 721 619 6:40 39:36 1:14:32 1:49:49 5:13:33 +1:29:56 142 S4H
937. n°778 SCHAEPDRIJVER Dominique BEL 37 998 38:56 634 3:23 958 789 1:19:54 2:14:06 2:45:14 829 837 3:07 830 1017 7:32 44:28 1:26:22 2:12:40 5:43:22 +1:59:44 197 S4H
954. n°1218 BULLYNCK Nick BEL 46 836 36:05 1131 5:47 941 908 1:23:36 2:20:26 2:52:18 916 1170 8:47 977 906 7:28 44:22 1:22:44 2:03:00 5:45:58 +2:02:21 85 V2H
1156. n°773 DEMEY David BEL 37 1164 48:14 1186 8:15 1177 1160 1:40:24 2:47:20 3:23:50 1168 1127 5:29 1162 1153 13:00 1:06:02 1:58:32 2:54:08 7:19:57 +3:36:20 221 S4H
Kim Plovier werd 5e in de Handbike.
742. n°58 PLOVIER Kim BEL 31 1011 39:15 3 1:10 858 1085 1:31:57 2:33:42 3:07:44 1055 750 2:51 1045 119 6:14 33:31 1:01:22 1:29:32 5:20:34 +1:36:57 5 HB
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten