21 juni 2009

Uitslagen triathlon Brugge


Bart Aernouts heeft de 6e editie van de Triathlon door Brugge gewonnen. Hij was beter dan Luc Van Lierde(toch weeral sterk) en Frederik Van Lierde.
Aernouts maakt vooral veel brokken in de duathlon waar hij onder andere 2e werd op het WK LD, maar wil u ook doorbreken in de triathlonsport, en met succes.

Deze beloftevolle triatleet van ATRIAC is één van zij die als doel hebben, de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Bij de dames was er géén houden aan Sofie Goos.
Jimmy Devriese werd met een zeer goede tijd eerste TTK-er en eertse knokkenaar.


1. 93 AERNOUTS Bart 24 12:16 16 1:35 16 1 1:02:27 1 129 1:24 2 2 14:23 18:21 32:45 1:50:29

82. 446 DEVRIESE Jimmy 88 13:48 348 2:55 96 128 1:12:08 99 455 2:19 101 69 16:57 22:13 39:11 2:10:23
111. 915 BOEDT Thomas 426 16:53 478 3:08 393 113 1:11:42 151 432 2:16 155 80 17:19 22:17 39:36 2:13:36
117. 412 DE BRUYN Ivan 322 16:10 543 3:16 317 142 1:12:29 164 314 2:03 153 96 17:30 22:38 40:08 2:14:07
139. 943 SAVELS Mario 361 16:29 335 2:53 310 139 1:12:25 157 549 2:29 172 130 17:27 23:28 40:56 2:15:14
164. 920 DEVLIEGHE Danny 208 15:18 266 2:46 185 147 1:12:38 132 534 2:27 136 264 18:57 24:35 43:33 2:16:43
169. 949 VANMAELE Luc 331 16:18 185 2:39 266 161 1:12:55 159 390 2:12 160 228 18:42 24:11 42:54 2:17:00
178. 621 BOUSSY Frederik 138 14:40 178 2:38 127 222 1:14:00 142 479 2:21 146 294 18:48 25:13 44:01 2:17:42
205. 151 VANDERMERSCH Frederik 246 15:34 304 2:50 217 266 1:14:57 216 293 1:58 211 268 18:49 24:46 43:36 2:18:57
211. 64 CARDON Jürgen 366 16:31 283 2:48 296 245 1:14:35 243 353 2:07 231 250 18:47 24:25 43:13 2:19:16
231. 917 DEGEETER Steven 59 13:07 334 2:53 73 188 1:13:23 101 676 2:43 115 547 20:23 27:36 48:00 2:20:08
331. 668 DE CLERCQ Johan 275 15:46 567 3:18 274 429 1:17:59 327 634 2:37 332 390 19:21 26:02 45:23 2:25:05
547. 927 RAPPÉ Frederik 779 19:28 1038 4:35 859 686 1:22:29 733 790 2:57 748 247 19:17 23:52 43:09 2:32:40
652. 913 BOONE Alex 962 21:06 490 3:09 878 438 1:18:06 562 847 3:04 580 769 22:22 28:47 51:10 2:36:37
698. 551 PIERETS Kristof 625 18:28 677 3:32 621 489 1:18:56 489 880 3:08 516 918 23:26 30:50 54:17 2:38:23
778. 478 DEBRABANDERE Benny 433 16:55 651 3:29 436 891 1:26:21 744 795 2:58 755 799 22:38 28:51 51:29 2:41:14
800. 336 CASTERMANS Yves 1191 25:06 803 3:48 1168 353 1:16:34 697 984 3:25 723 875 22:52 30:27 53:19 2:42:15
1034. 251 WYBOUW steven 1234 27:52 1147 5:12 1228 512 1:19:20 968 945 3:18 984 1036 24:11 33:14 57:26 2:53:10
1254. 1102 F ROMBAUT Annouschka 1188 24:53 1171 5:29 1196 1140 1:34:58 1172 1189 4:45 1178 1217 33:04 42:50 1:15:54 3:26:00
DSQ 963 VERHEYE Jeroen - 14:21 - 2:35 - - 1:10:31 - - 2:38 - - 27:30 1:57:37

4 opmerkingen:

Anoniem zei

proficiat aan alle TTK'ers en een super dank aan alle supporters(sylvia-ilse-Tania met haar wonder hiel zalf -Daniel-moeder christiane& vader Jack- ...)

Rappé Fré

Anoniem zei

proficiat johan sabine geweldige prestatie wij zijn trots op julli frank denise

jan zei

allemaal goe gedaan mannekes en vrouwke:-) dikke proficiat!!!

Frederik zei

ik stem volmondig in met wat Jan zegt : allemaal een dikke proficiat