03 augustus 2009
Uitslag 70:30 IM Antwerp
Voor de derde keer op rij won Marino Vanhoenacker de Marc Herremans Classic. Hij won vóór de australiër Matthews en Bert Jammaer die net Axel Zeebroek kon afhouden.
Bij de dames kon Sofie Goos voor de eerste keer winnen in haar thuisstad.
1. 1 VANHOENACKER Marino BEL 33 9 21:23 18 1:56 10 1 1:01:21 1:38:36 2:01:10 1 16 1:08 1 9 6:23 29:51 53:48 1:17:14 3:41:45
32. 30 F GOOS Sofie BEL 29 40 24:32 4 1:45 26 43 1:09:03 1:51:23 2:16:08 35 17 1:08 33 44 6:43 32:02 58:34 1:25:40 4:08:06
168 BOUSSY Frederik BEL 27 305 31:01 113 2:42 239 432 1:18:31 2:08:35 2:38:13 363 275 2:12 352 - 8:54 44:40 1:38:46 4:50:39
425. RAPPE Frederik BEL 32 701 37:21 733 5:23 714 515 1:20:23 2:11:49 2:41:54 570 600 3:21 572 228 8:58 39:11 1:09:00 1:39:11 5:03:51
550. LEFEVERE Jan BEL 48 706 37:26 390 3:39 661 517 1:19:48 2:13:20 2:42:14 554 605 3:23 557 507 10:33 44:51 1:18:57 1:53:29 5:16:49
F BOUSSY Tania BEL 45 794 40:58 669 4:44 775 747 1:31:31 2:27:14 2:59:57 757 573 3:12 754 777 11:44 51:35 1:35:12 2:16:57 6:02:36
DNF 168 BOUSSY Frederik BEL 27 305 31:01 113 2:42 239 432 1:18:31 2:08:35 2:38:13 363 275 2:12 352 - 8:54 44:40 1:38:46
Wie zegt er dat TTK nooit op het hoogste podium staat??
andere knokkenaars in Antwerpen:
91. 779 STOCKMAN Jan BEL 41 130 27:40 106 2:40 107 64 1:09:26 1:52:55 2:18:44 59 67 1:28 59 178 7:33 35:51 1:05:25 1:36:14 4:25:20
280. 841 VERBRAEKEN Bart BEL 42 300 31:00 238 3:12 273 226 1:15:05 2:01:25 2:29:28 218 477 2:50 223 403 9:09 39:40 1:14:00 1:47:33 4:51:15
349. 170 THIEL Olivier BEL 27 408 32:22 583 4:19 439 491 1:22:30 2:12:43 2:40:59 471 428 2:40 461 240 9:09 39:01 1:09:22 1:39:39 4:57:20
404. 966 VANLEENHOVE Frank BEL 47 293 30:52 221 3:08 260 262 1:15:42 2:04:05 2:31:39 244 336 2:23 240 550 10:26 45:57 1:21:00 1:56:08 5:01:48
514. 495 GOETHALS Frederik BEL 35 837 45:09 675 4:47 829 279 1:17:06 2:04:41 2:32:20 534 836 6:05 579 462 12:29 43:16 1:16:48 1:50:22 5:12:40
525. 1038 VANDEWALLE Toni BEL 51 546 34:23 186 3:01 486 506 1:21:17 2:11:53 2:41:32 489 123 1:42 465 546 8:47 43:28 1:19:02 1:55:42 5:14:39
539. 333 F VERHELST Catherine BEL 37 507 33:44 268 3:17 456 507 1:21:08 2:11:58 2:41:34 484 250 2:07 467 569 9:20 43:37 1:20:03 1:57:30 5:16:06
540. 781 SEEN Tony NED 41 489 33:24 214 3:07 432 206 1:13:46 2:00:22 2:28:11 230 311 2:18 226 736 10:16 49:20 1:30:19 2:11:26 5:16:09
584. 724 FAGEL Mario BEL 39 - - - - - - - - 5:22:58
592. 383 BERGAMINI Ennio BEL 32 658 36:24 588 4:20 653 605 1:22:29 2:16:41 2:48:01 617 512 2:59 613 543 9:53 41:57 1:18:28 1:55:24 5:24:12
598. 809 HARRAK Said BEL 41 817 42:50 551 4:13 796 564 1:21:59 2:13:49 2:45:26 664 723 4:21 666 490 10:47 41:17 1:15:14 1:52:09 5:24:40
609. 933 F MAAS Dominique BEL 46 237 30:15 397 3:40 252 633 1:24:13 2:18:34 2:50:10 564 417 2:38 558 643 9:55 43:41 1:23:13 2:02:43 5:26:49
656. 580 PROOT Anthony BEL 37 450 32:51 344 3:30 419 324 1:17:36 2:05:36 2:34:21 336 744 4:34 376 789 11:55 51:41 1:35:24 2:22:16 5:32:59
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
6 opmerkingen:
proficiat aan alle ttk'rs
fré was op tv te zien naast marino.....super:ttk'r in beeld
DANIEL
Méga foto!
Precies 2 dronkaards; teveel scheldesop gedronken?!
En idd, jullie verdienen ook een podiumplaats!
groetjes Ilse
eila, eila...braaf zijn hè en 't was geen scheldesop maar regenwater:-)))
Hallo, Ik heb naar de aankomst van de Ironman gekeken op TV. Vanaf de laatste 2 km van Vanhoenacker. Plots verscheen er regelmatig een triapakje van TTKH in beeld !! Wie liep er met nr.410 ? Proficiat met jullie prestatie, én met de promo voor TTKH!!!
Groetjes, Conny
Beste Tania,
Prachtige prestatie! Girl power !!!!
Groetjes, Conny
frè rappè, wie anders kan er mee met vanhoenacker:-))
Een reactie posten