29 juni 2010

Kris Martens sterk in Limburg226


In het hete Neerpelt wonnen SMO-ers Joury Gokel en Mieke Dupont de tweede editie van de Limburg226, de enige volledige triathlon in België.
Maar Specifiek voor TTK was de fantastische prestatie van Kris Martens met zijn 7e plaats en meteen onder de 10 uur voor zijn eertse volledige afstand.

Ivan De Bruyn had wat last van de maag en darmen en moest af en toe de kant opzoeken, maar eindigde toch in een mooie tijd.

1 Gokel Joury SMO 423 H24 1 * 0:54:51 2 0:01:17 4 4:49:03 2 0:01:00 1 3:06:58 1 8:53:09
1 1 Dupont Anne-Marie 02456F73 SMO Blankenberge 400 D24 1 * 1:01:02 1 0:04:13 3 1:05:15 1 5:09:42 1 6:14:57

7 Martens Kris TTK 428 H24 5 1:05:58 27 0:01:55 14 5:03:02 6 0:02:53 30 3:35:35 8 9:49:23
17 De Bruyn Ivan TTK 453 H40 7 1:07:39 31 0:02:25 31 5:08:38 15 0:04:21 47 4:09:59 22 10:33:02

schitterende prestatie heren!

In de halve afstand , de Limburg 113, was de zege voor Tim Jacobs.
1 Jacobs Tim SP&O 81 H24 1 * 0:27:08 11 0:00:47 6 2:16:17 10 0:00:35 3 1:23:32 1 4:08:19

Hier waren 10 TTK-ers present:
Luc Vanmaele greep nest naast een podiumplaats, maar Martine Aerts en Dominique Maas hielden de eer hoog.

78 Kuystermans Tom TTK 88 H24 57 0:32:57 106 0:01:13 48 2:30:32 114 0:01:04 55 1:48:34 85 4:54:20
81 Vanmaele Luc TTK 382 H50 4 0:33:09 121 0:01:12 45 2:35:39 161 0:04:56 280 1:40:07 46 4:55:03
143 Deleener Bernard TTK 243 H40 35 0:33:20 128 0:01:21 72 2:37:08 178 0:01:48 167 2:03:15 170 5:16:52
160 Seen Tony TTK 287 H40 44 0:33:32 133 0:01:10 39 2:22:29 37 0:01:13 89 2:23:29 232 5:21:53
171 Aerts Martine TTK 330 D50 2 * 0:38:04 243 0:01:50 150 2:46:56 226 0:01:37 141 1:57:41 138 5:26:08
201 Maas Dominique TTK 340 D40 3 * 0:32:34 94 5:35:07
205 Rappé Frederik TTK 120 H24 116 0:41:23 278 0:03:46 287 2:49:58 240 0:03:07 259 1:58:37 143 5:36:51
235 Blomme Hendrik TTK 12 H24 127 0:43:39 288 0:01:32 95 2:22:05 35 0:01:24 119 2:44:46 258 5:53:26
247 Crevits Patrick TTK 353 H50 20 0:38:30 249 0:02:02 170 2:49:52 239 0:03:08 261 2:30:11 245 6:03:43
264 Boussy Tania TTK 333 D40 9 0:46:42 294 0:03:05 267 3:11:53 286 0:04:17 276 2:38:17 253 6:44:14

Nog andere knokkenaars aan de start:
150 Dejaeghere Alain TVZ 241 H40 37 0:39:12 256 0:01:48 140 2:36:59 174 0:02:07 200 1:59:28 151 5:19:34
155 Casselman Dirk BEL* 229 H40 40 0:42:02 281 0:01:46 135 2:45:03 217 0:01:14 90 1:50:27 91 5:20:32
215 Plovier Kim BEL* 119 H24 120 0:40:00 269 0:02:30 225 3:23:10 293 0:02:00 192 1:32:04 15 5:39:44

Proficiat aan allen.

Geen opmerkingen: