06 juni 2010

uitslagen 1/4 triathlon St-Laureins



Zaterdag 5/06 was er de 1/4 triathlon van St-Laureins, ook bekend onder de naam, Boerenkreektriathlon.
In deze kreek werd dan ook 1.000 m gezwommen en daarna 40 km gefietst in en rond het Krekengebied van St-Jan-in-Eremo. 10 km lopen daarna.

Het was reeds de 24e keer dat de Sportraad van St-Laureins dit organiseerde.
Het plaatsslijke team, SMO, wou hier voor eigen volk sterk voor de dag komen.

Toch ging de overwinning naar Stijn Goris, van LTTL, die 4 SMO-ers kon afhouden.
Simon De Cuyper en Joury Gökel werden 2e en 3e.


Bij de dames was SMO wel aan het feest met de overwinning van Anne-Marie Dupont, vóór haar teamgenote Melanie Matthys.


Beste knokkenaar werd Yves Depoorter.
Dany Dalle was dan weer de beste TTK-er van dienst.

1 Goris Stijn 01139M81 LTTL Kessel-lo 2 H24 1 * 0:11:38 1 0:57:47 3 1:09:25 1 0:36:06 3 1:45:31
69 Dupont Anne-Marie 02456F73 SMO Blankenberge 303 D24 1 * 0:15:33 90 1:04:46 73 1:20:19 75 0:43:48 71 2:04:07

De TTK-ers:
66 Dalle Dany 04222M65 TTK Blankenberge 164 H40 15 0:17:28 200 1:03:26 56 1:20:54 84 0:42:23 48 2:03:17
91 Boedt Thomas 04387M74 TTK Blankenberge 157 H24 59 0:17:44 213 1:07:45 133 1:25:29 149 0:42:14 44 2:07:43
103 Naeyaert Jan 04368M69 TTK Knokke-heist 219 H40 23 0:16:41 157 1:08:50 160 1:25:31 150 0:44:26 76 2:09:57
208 Seen Tony 03702M68 TTK Groede 239 H40 58 0:17:30 201 1:07:42 130 1:25:12 145 0:59:53 269 2:25:05
231 Boone Alex 04362M66 TTK Knokke-heist 158 H40 65 0:21:20 291 1:09:02 161 1:30:22 209 0:57:53 252 2:28:15
241 Crevits Patrick 00696M59 TTK Blankenberge 378 H50 16 0:18:44 245 1:13:43 229 1:32:27 235 0:57:53 253 2:30:20
287 Deweerdt Daniel 05196M56 TTK Knokke-heist 386 H50 21 0:21:16 290 1:19:26 290 1:40:42 300 1:02:47 281 2:43:29
Thomas Boedt

Andere knokkenaars:
34 Depoorter Yves 03709M68 TVZ Knokke-heist 188 H40 6 0:14:56 61 1:03:44 62 1:18:40 54 0:40:14 28 1:58:54
178 Dejaeghere Alain 04516M64 TVZ Knokke-heist 385 H40 47 0:20:12 278 1:09:04 163 1:29:16 201 0:49:27 156 2:18:43
202 Vanrysselberghe Philipp 00981M60 TTA Ramskapelle 421 H50 10 0:20:35 284 1:08:39 152 1:29:14 200 0:53:58 215 2:23:12
212 Janssens Peter 03886M62 TBT Knokke-heist 396 H40 59 0:19:27 268 1:11:29 200 1:30:56 214 0:54:55 225 2:25:51
261 Provoost Geert 03706M62 TVZ Knokke-heist 407 H40 76 0:22:35 305 1:16:19 255 1:38:54 287 0:55:07 231 2:34:01
290 Van Summeren Maycke 03715F53 TVZ Knokke-heist 334 D50 2 * 0:23:02 309 1:21:48 303 1:44:50 305 1:01:30 274 2:46:20

Geen opmerkingen: